| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 27 août 1852 | MUNCK Marie-Anne Elise Augustine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 mars 1833 | LEHMANN Salomé | ||||||
| Décès | 27 janvier 1842 | LEHMANN Elisabeth | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | autour de 1753 | BACHER Christian | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 24 février 1811 | BACHER Christian | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1770 | MARSCHALL Johann Friedrich | ||||||
| Décès | 7 octobre 1798 | DOLDER Valentin | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 23 juin 1804 | MARSCHALL Jean Joseph | ||||||
| Naissance | 27 août 1812 | LAUBER Elisabeth | ||||||
| Naissance | 10 février 1821 | BACHER Jean | ||||||
| Décès | 24 avril 1827 | HAURY Marie Barbe | ||||||
| Naissance | 7 décembre 1830 | SCHLABACH Elisabeth | ||||||
| Décès | 6 mai 1835 | BRUA Antoine | ||||||
![]() | Mariage | 14 mai 1835 | DELLENBACH Jacques avec BRUA Elisabeth | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Evénement de | ? | FINCK Johann | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 5 mars 1749 | BEINER Jean Paul | ||||||
| Naissance | 3 décembre 1773 | BEINER Barbara | ||||||
| Baptême religieux enfant | 5 décembre 1773 | BEINER Barbara | ||||||
| Décès | 31 décembre 1779 | BEINER Anna Maria | ||||||
| Naissance | 16 décembre 1787 | BEINER Jean Paul | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1805 | FINCK Marie Barbe | ||||||
| Naissance | 16 janvier 1808 | WILM Anne Marie | ||||||
| Décès | 24 janvier 1827 | BEINER Jean Paul | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | GOTTI Joseph | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 10 août 1806 | WALTER Frédéric | ||||||
| Naissance | 24 mars 1826 | SCHEIFFELEN Jean | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 décembre 1763 | STIBI Nicolas | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 10 janvier 1803 | STIBI Anne | ||||||
| Naissance | 25 octobre 1807 | BOHY Joseph | ||||||
| Naissance | 6 février 1857 | BOHY Louise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 janvier 1745 | ZAHLER Anne Marie | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 19 avril 1805 | BOHY Georges | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | GUTH François | ||||||
| Naissance | ? | RETTENMOSER Elisabeth | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Baptême religieux enfant | 20 février 1746 | DOLDER Chrétien | ||||||
| Naissance | 1746 | ZAHLER Catharina | ||||||
| Naissance | 12 octobre 1757 | DENILAGLER Jean Martin | ||||||
| Décès | 10 mars 1763 | BRUNSTEIN Marie Anne | ||||||
| Décès | autour de 1770 | DEPP Magdalena | ||||||
| Naissance | autour de 1773 | GUTH Thiebault | ||||||
| Naissance | 1 décembre 1785 | ROMAIN Marie Barbe | ||||||
| Naissance | avril 1788 | SCHWENTZBERGER Crescence | ||||||
| Naissance | 26 janvier 1793 | SPIELMANN Marguerite | ||||||
![]() | Mariage | 15 décembre 1793 | BRECHBIEL Peter avec ZEHNTER Elisabeth | ||||||
| Naissance | 25 septembre 1796 | BRECHBIEL Ollrich | ||||||
| Décès | 7 février 1798 | DOLDER Chrétien | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 20 avril 1800 | GUTH Catherine | ||||||
| Naissance | 29 août 1811 | RISSER Christian | ||||||
| Naissance | 26 décembre 1812 | SOMMER Etienne Louis | ||||||
| Naissance | 4 janvier 1814 | GREBIS Elisabeth | ||||||
![]() | Mariage | 15 juin 1815 | SCHEER Joseph avec SOMMER Marie Madeleine | ||||||
| Naissance | 27 septembre 1818 | RISSER Michel | ||||||
| Naissance | 12 juin 1821 | SCHEER Caroline | ||||||
| Naissance | 21 août 1824 | GUTH Laurent | ||||||
| Décès | 22 mai 1825 | RISSER Jean | ||||||
| Décès | 7 juin 1829 | SCHEER Joseph | ||||||
| Naissance | 17 novembre 1833 | SOMMER Joséphine | ||||||
| Décès | 25 mars 1834 | MULLER Marie Anne | ||||||
| Naissance | 8 novembre 1834 | GREBIS Jonathan | ||||||
| Décès | 14 février 1837 | STAUFFER Jean Nicolas | ||||||
| Décès | 16 septembre 1852 | ZALLER Madeleine | ||||||
| Naissance | 23 février 1859 | ROPP Elisabeth | ||||||
| Décès | 26 septembre 1861 | SOMMER Chrétien | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 13 novembre 1795 | ROBY (RUBY) Elisabeth | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 11 juillet 1805 | BRUN Barbe | ||||||
| Décès | 12 avril 1816 | ROBY (RUBY) Benoit | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 16 mai 1778 | NEUHÄUSER Marie | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 30 août 1804 | NEUHÄUSER Peter | ||||||
| Naissance | 8 novembre 1815 | NEUHÄUSER Madeleine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 11 février 1782 | NEUHÄUSER Nicolas | ||||||
| Naissance | 1782 | RUBY Anne | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 29 janvier 1806 | DEHNE Louis | ||||||
| Décès | 25 janvier 1807 | CHARTON Catherine | ||||||
![]() | Mariage | 6 avril 1815 | NEUHÄUSER Chrétien (Christian) avec BACHER Rosine | ||||||
![]() | Mariage | 28 novembre 1822 | BACHER Jean avec ROBY (RUBY) Elisabeth | ||||||
| Naissance | 7 février 1869 | WELLER Françoise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Baptême religieux enfant | ? | KRACH Elisabeth | ||||||
| Naissance | ? | STEIMER Nicolas Charles | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 11 juin 1801 | KRACH Elisabeth | ||||||
| Naissance | 24 mars 1831 | SOHM Anne Marie | ||||||
| Décès | 11 mars 1859 | MEYER Antoine | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 17 décembre 1972 | SCHAAF Ernest | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Baptême religieux enfant | 23 septembre 1753 | ENGELS Johann Jacob | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 février 1813 | CARLE Thérèse | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Baptême religieux enfant | ? | LAUBER Barbara | ||||||
| Naissance | ? | NEUHÄUSER Rosine | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 octobre 1821 | LAUBER Michel | ||||||
| Naissance | 14 septembre 1824 | LAUBER Jean | ||||||
| Naissance | 22 septembre 1827 | LAUBER Pierre | ||||||
| Décès | 5 mars 1839 | DOLDER Sara | ||||||
| Naissance | 3 février 1847 | LAUBER Anne | ||||||
| Décès | 11 février 1847 | BACHER Anne | ||||||
![]() | Mariage | 6 mai 1847 | LAUBER Michel avec KOLCHEMITTE (GOLDSCHMIT) Anne | ||||||
| Décès | 24 mars 1849 | KOLCHEMITTE (GOLDSCHMIT) Anne | ||||||
![]() | Mariage | 13 octobre 1849 | LAUBER Michel avec NEUHÄUSER Rosine | ||||||
| Naissance | 21 juin 1851 | LAUBER Barbara | ||||||
| Naissance | 9 mai 1854 | LAUBER Rosine | ||||||
| Décès | 12 mai 1854 | LAUBER Rosine | ||||||
| Naissance | 30 décembre 1856 | LAUBER Rosine | ||||||
| Naissance | 10 août 1859 | LAUBER André | ||||||
| Naissance | 21 août 1862 | LAUBER Marie | ||||||
| Décès | 27 août 1862 | LAUBER Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | Calculée : 1758 | MULLER Madeleine | ||||||
| Naissance | 29 octobre 1774 | HEIM Elisabeth | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 25 janvier 1815 | VOGT George | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 14 février 1857 | SMITH Mathilde | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | BIRCKER Anne Marie | ||||||
| Naissance | ? | DINICHERT Mathias | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 décembre 1779 | PENNER Vincent | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 13 septembre 1845 | GEISTEL Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 27 février 1800 | BOEHM Barbe | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 29 décembre 1799 | JEHLY Marie Anne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | Calculée : 1761 | VINÉ Brigitte | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.