| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | Calculée : 1818 | POINSOT Anne | ||||||
| Naissance | 17 avril 1822 | JACQUIN Jean-Baptiste | ||||||
| Naissance | 18 juillet 1822 | BEDEL Jean-Baptiste | ||||||
| Naissance | 29 novembre 1823 | BEDEL Joséphine | ||||||
| Naissance | 3 décembre 1834 | BEDEL Catherine | ||||||
| Naissance | 1 février 1837 | BEDEL Louis | ||||||
| Naissance | 10 juin 1844 | BEDEL Jean | ||||||
| Décès | 16 août 1862 | JACQUIN Jean-Baptiste | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 15 mars 1962 | DEIGER Louis Richard | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 2 juillet 1971 | ASCHAUER Jacques Daniel | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | octobre 1891 | THEILLET Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 12 septembre 1795 | MAYER Marie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 5 décembre 1735 | BRECHLER François | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 24 août 1687 | BOHY David Nicolas | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 2 octobre 1893 | GENTIL Georges Stanis | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 17 janvier 1821 | AUGUSTIN Jeanne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 décembre 1856 | PERRIN Emile | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1817 | LAURIE Sophie | ||||||
| Naissance | 1846 | ESTER Sophie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Evénement de | 1878 | CARTIER Fanny Madeleine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 3 février 1808 | VINMILLER Reine Virginie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1822 | MORIN Jean Daniel | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 28 juillet 1836 | BIZOT François Victor | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 7 mars 1951 | SCHAFFNER Georges | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 22 mai 1830 | BISSEAULT Marie Odile | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 10 mars 1819 | BAUERFELD Jean Charles | ||||||
| Naissance | 26 juillet 1832 | BAUERFELD Suzanne Mathilde | ||||||
| Naissance | 31 août 1846 | ADOLFF Jeanne Olympie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 14 avril 1826 | BAUERFELD Jean François | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 17 avril 1900 | SCHNEIDER René Gabriel avec SEGUIER Victorine Henriette Marie Louise | ||||||
| Décès | 1914 | BÜHLER Karl | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 12 juin 1905 | SCHNEIDER Georges Victor avec RIMAJOU Marie Louise Catherine Germaine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 25 décembre 1864 | DILLENBAUM Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | Calculée : 1815 | HUGEL Jacques | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 13 janvier 1913 | SCHNELL Léon Jacques avec BILLOQUE Marguerite | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 4 décembre 1916 | KREBS Joseph Etienne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 22 septembre 1844 | BÜHLER Charles | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Evénement de | 12 juillet 1879 | GEMEHL Georg | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 16 novembre 1811 | LAPCHEPT Marguerite | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 15 juin 1901 | SUTTER Charles avec AUGER Céline Amélie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 15 mai 1833 | NÉRON François Alphonse | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 décembre 1840 | POPINEAU Pierre | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 16 novembre 1949 | SCHMIDT Eugène Louis | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 février 1848 | COPIN Marie Florence | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 4 décembre 1949 | SCHMITT Marie Françoise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 janvier 1834 | DEMAY Rosalie | ||||||
| Naissance | 28 octobre 1853 | GALPY Alexandre Auguste | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 2 novembre 1814 | CORBINEAU Modeste Elisabeth | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 22 juillet 1845 | LECOURS Georges | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 avril 1839 | BUSSON Emile Joseph | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 3 février 1946 | FISCHER Amanda Julia | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 17 janvier 1872 | GOUTTE Honoré Charles | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 novembre 1847 | LEBLANC Ambroise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 12 mai 1862 | VIGNEAU Armantine Félicie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 6 octobre 1863 | ROBIN Marthe Joséphine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 23 décembre 1847 | BOYER Antoine Baptiste | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 novembre 1815 | CHABRERY Marie | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.