| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| RICHERT Caroline | Calculée : 1834 | 26 novembre 1839 |
| DEMAY Rosalie | 6 janvier 1834 | - |
| ZIMMERMANN Françoise | 7 janvier 1834 | - |
| FÜRST Catherine | 9 janvier 1834 | - |
| GRAU Thérèse | 10 janvier 1834 | 8 janvier 1900 |
| MARNAY Françoise | 11 janvier 1834 | 2 septembre 1872 |
| BISCH Thérèse Caroline | 15 janvier 1834 | - |
| KAISER François Joseph | 20 janvier 1834 | - |
| BÜHLER Joséphine Sophie | 21 janvier 1834 | 27 mars 1871 |
| MARCKERT Jean-Jacques | 25 janvier 1834 | avant 1892 |
| GEMEHL Georges | 27 janvier 1834 | 5 janvier 1907 |
| ZWERCHER Magdeleine | 7 février 1834 | - |
| WEBER Anne Claire | 14 février 1834 | 8 avril 1896 |
| BISCH Augustin | 16 février 1834 | - |
| WORMSBAECHER Jacob | 23 février 1834 | - |
| KLOTZ Joseph | 27 février 1834 | - |
| SCHWEITZER Françoise | 7 mars 1834 | - |
| KOPP Françoise Justine | 8 mars 1834 | 5 novembre 1910 |
| MARY Marie Joséphine | 9 mars 1834 | 30 mai 1873 |
| MULLER Marie Madeleine | 9 mars 1834 | 3 août 1901 |
| CHARLES Marie (Elise) | 9 mars 1834 | - |
| LOESCH Jean Geoffroi | 25 mars 1834 | - |
| HAESSLER Louis | 25 mars 1834 | 4 septembre 1835 |
| GEMEHL Sophie | 26 mars 1834 | - |
| BICK Madeleine | 28 mars 1834 | - |
| SAUVINEAU Jean Eugène | 1 avril 1834 | - |
| CROQ Frédéric Louis | 2 avril 1834 | - |
| COEN Caroline | 7 avril 1834 | - |
| KELLER Joseph | 10 avril 1834 | - |
| MEYER Joséphine | 15 avril 1834 | - |
| GEMEHL Jeanne Léontine | 18 avril 1834 | 17 mai 1838 |
| BINDNER Sébastien | 21 avril 1834 | 7 mai 1881 |
| SCHNEIDER Ignace | 2 mai 1834 | - |
| JORIS Joseph | 4 mai 1834 | - |
| WOHLGEMUTH Elisabeth | 13 mai 1834 | 14 mai 1893 |
| BOCH Philippe Jacques | 14 mai 1834 | - |
| RUCH Barbe | 18 mai 1834 | 17 janvier 1855 |
| SCHAFFNER Joseph | 22 mai 1834 | 23 janvier 1886 |
| ASCHAUER Catherine | 22 mai 1834 | 17 juin 1867 |
| HOLTZER Jules Gustave | 31 mai 1834 | 28 juin 1876 |
| NICKEL Julie | 1 juin 1834 | - |
| WICKLER Thérèse | 2 juin 1834 | avant 1908 |
| SCHAAD Louise | 30 juin 1834 | 13 mars 1874 |
| LIEGEY Jean Baptiste Julien | 9 juillet 1834 | - |
| FISCHER Louis | 15 juillet 1834 | 2 mai 1889 |
| WOHLGEMUTH Marie | 16 juillet 1834 | - |
| SCHNELL Louis | 22 juillet 1834 | 4 avril 1872 |
| SCHMIDT Marie | 3 août 1834 | 8 octobre 1905 |
| WOHLGEMUTH Eugène | 14 août 1834 | 16 septembre 1835 |
| SCHILTKNECHT Madeleine | 18 août 1834 | 15 avril 1900 |
| LOESCH Jean Jacques | 21 août 1834 | - |
| HERR François Xavier | 28 août 1834 | - |
| SCHAFFNER Joseph | 7 septembre 1834 | - |
| GEMEHL Auguste Jacques | 10 septembre 1834 | 20 août 1847 |
| BÜHLER Frédéric | 10 septembre 1834 | - |
| ARBOGAST Michel | 17 septembre 1834 | - |
| SCHNEIDER Jacques | 21 septembre 1834 | - |
| SCHNEIDER François | 4 octobre 1834 | - |
| ASCHAUER Clément Désiré | 4 octobre 1834 | - |
| STOCKY Joséphine | 7 octobre 1834 | 31 octobre 1835 |
| BISCH Augustin | 7 octobre 1834 | 6 février 1858 |
| ZAUG François | 9 octobre 1834 | 16 février 1876 |
| STRIEBEL Thérèse | 12 octobre 1834 | 16 janvier 1900 |
| SCHAMBER Jacques | 12 octobre 1834 | - |
| JOST Jean | 20 octobre 1834 | - |
| BISCH Grégoire | 24 octobre 1834 | 17 avril 1863 |
| HIGEL Catherine | 25 octobre 1834 | 5 février 1889 |
| ZWERCHER Louis | 27 octobre 1834 | - |
| GREBIS Jonathan | 8 novembre 1834 | 12 juin 1890 |
| SCHNEIDER Adelson | 17 novembre 1834 | - |
| SCHUBHAN Françoise Elisabeth | 19 novembre 1834 | - |
| WEBER Marie Odile | 23 novembre 1834 | - |
| SCHEIDECKER Charles Gustave | 30 novembre 1834 | 10 mars 1863 |
| BEDEL Catherine | 3 décembre 1834 | - |
| BRECHLER Joseph | 12 décembre 1834 | - |
| GEMEHL Jacob Theophil | 17 décembre 1834 | - |
| WELLER Michel Désiré | 22 décembre 1834 | 23 juillet 1837 |
| DONET Pierre Joseph Eugène | 28 décembre 1834 | - |
| MOEMERSHEIM Victoire | 29 décembre 1834 | - |
| BEYLER Gottfried | 29 décembre 1834 | 9 avril 1851 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.