| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| GEYER Caroline | autour de 1810 | - |
| SCHLEMMER Elisabeth | autour de 1810 | - |
| SCHIRMEYER Elisabeth | autour de 1810 | - |
| REYMUND Florent | autour de 1810 | - |
| MUNSCH Laurent | Calculée : 1810 | 27 juin 1833 |
| FISCHER Leonard | autour de 1810 | - |
| GOETZ Amélie | 6 janvier 1810 | 18 janvier 1888 |
| MUNCH Elisabeth | 8 janvier 1810 | 7 avril 1875 |
| FRITZ Marie Elisabeth | 11 janvier 1810 | 7 mars 1871 |
| ZWERCHER Antoine | 17 janvier 1810 | - |
| SCHULER Marie Thérèse | 25 janvier 1810 | - |
| STOLL Anne Marie | 28 janvier 1810 | 28 novembre 1881 |
| SCHELL Marie Anne | 29 janvier 1810 | 2 mai 1839 |
| ROOS Marie Anne | 2 février 1810 | - |
| BÜHLER Jean Frédéric | 2 février 1810 | 3 juin 1831 |
| BISCH Grégoire | 10 février 1810 | 16 mars 1880 |
| MAHON François | 24 février 1810 | - |
| LEGIN Joseph | 24 février 1810 | 4 janvier 1849 |
| GATEAU Françoise | 26 février 1810 | 20 décembre 1894 |
| MISPOULIER Anne Pauline | mars 1810 | 28 octobre 1837 |
| BURCK Françoise | 2 mars 1810 | 10 février 1870 |
| FUHRER Nicolas | 3 mars 1810 | 13 février 1831 |
| BICK Marie Françoise | 3 mars 1810 | - |
| HOFFMANN Charles Victor | 6 mars 1810 | 13 mai 1887 |
| ESSLINGER Joseph | 7 mars 1810 | 6 avril 1850 |
| HALTER Françoise | 9 mars 1810 | - |
| SCHAETZEL Marie Odile Joséphine | 19 mars 1810 | 12 février 1885 |
| KOERBER Jeanne | 25 mars 1810 | - |
| JOST Ambroise | 27 mars 1810 | - |
| MEYER Catherine | 6 avril 1810 | - |
| SIEFFERT Jean Georges | 21 avril 1810 | 9 novembre 1840 |
| GEMEHL Joseph | 25 avril 1810 | 7 octobre 1868 |
| JORIS Pierre Joseph | 30 avril 1810 | - |
| MOEMERSHEIM Séraphin | 3 mai 1810 | - |
| OSWALD Marguerite | 6 mai 1810 | - |
| DAVID Marie Louise | 9 mai 1810 | - |
| MULLER Xavier | 24 mai 1810 | - |
| HAHN Odile | 27 mai 1810 | - |
| SCHUTZ François Xavier | 5 juin 1810 | 17 novembre 1880 |
| BÜHLER Caroline | 12 juin 1810 | 21 février 1882 |
| KONTZE Caroline | 14 juin 1810 | - |
| SUHR Aloïs | 20 juin 1810 | 19 novembre 1884 |
| ANTZLINGER Joseph | 20 juin 1810 | 6 février 1874 |
| BLIEKAST Marie Anne | 22 juin 1810 | avant 1848 |
| EVERTZ Johann Abraham | 24 juin 1810 | - |
| STEINBACH Pierre | 29 juin 1810 | 3 juillet 1882 |
| SCHNEIDER Françoise | 11 juillet 1810 | 8 février 1893 |
| GEMEHL Joseph | 11 juillet 1810 | 30 septembre 1895 |
| BETTERMANN François Antoine | 11 juillet 1810 | 4 juillet 1862 |
| RICHERT François Antoine | 21 juillet 1810 | 9 août 1857 |
| BÜHLER Thérèse | 28 juillet 1810 | - |
| JOST Jean | 31 juillet 1810 | 2 septembre 1858 |
| ANDLAUER Joseph Ignace | 4 août 1810 | - |
| SCHNEIDER Dominique | 15 août 1810 | 21 mars 1867 |
| SCHNEIDER Anne Marie | 15 août 1810 | 19 mars 1893 |
| BISCH François Ignace | 17 août 1810 | - |
| BOXBERGER Louis | 26 août 1810 | 1 décembre 1839 |
| FRITZ Ferdinand | 28 août 1810 | 9 septembre 1847 |
| ZURLINDEN Ambroise | 12 septembre 1810 | 6 janvier 1851 |
| NICKEL Régine | 14 septembre 1810 | 5 novembre 1845 |
| BADER François Antoine | 20 septembre 1810 | - |
| BAUER Catherine | 21 septembre 1810 | 21 janvier 1881 |
| PAILLOT Elisabeth Victorine | 9 octobre 1810 | - |
| LHUILLIER Louise | 20 octobre 1810 | 17 novembre 1866 |
| LEVI Catherine | 30 octobre 1810 | 29 avril 1888 |
| STOCKER Florent | 3 novembre 1810 | 19 mars 1876 |
| HAESSLER Thibaut | 5 novembre 1810 | 25 septembre 1834 |
| RISSER Nicolas | 7 novembre 1810 | 13 août 1844 |
| ARBOGAST Catherine Elisabeth | 16 novembre 1810 | 3 février 1848 |
| HARTWEG Barbara | 23 novembre 1810 | 12 décembre 1837 |
| ZIMMERMANN André | 29 novembre 1810 | 8 novembre 1847 |
| BRISACHER Xavier | 29 novembre 1810 | 19 octobre 1866 |
| EBER Marie Odile | 2 décembre 1810 | - |
| GEYER Michel | 8 décembre 1810 | 3 octobre 1866 |
| BRUNET Jeanne | 14 décembre 1810 | 6 mai 1846 |
| REISS Odile | 17 décembre 1810 | - |
| ASCHAUER Joseph | 17 décembre 1810 | 9 décembre 1884 |
| STEINBACH Médard | 19 décembre 1810 | 23 février 1864 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.